제곱미터(㎡) → 평
| 전용면적 | 평 | 아파트 공급 기준(약) |
|---|---|---|
| 20㎡ | 6.05평 | - |
| 24㎡ | 7.26평 | - |
| 33㎡ | 9.98평 | - |
| 39㎡ | 11.80평 | 16~17평형 |
| 46㎡ | 13.91평 | 19평형 |
| 49㎡ | 14.82평 | 20~21평형 |
| 51㎡ | 15.43평 | 21~22평형 |
| 59㎡ | 17.85평 | 24~25평형 |
| 66㎡ | 19.96평 | 26~27평형 |
| 74㎡ | 22.38평 | 29~30평형 |
| 76㎡ | 22.99평 | 30~31평형 |
| 84㎡ | 25.41평 | 33~34평형 |
| 99㎡ | 29.95평 | 37~39평형 |
| 101㎡ | 30.55평 | 38~40평형 |
| 114㎡ | 34.48평 | 43~45평형 |
| 125㎡ | 37.81평 | 47~49평형 |
| 135㎡ | 40.84평 | 51~53평형 |
| 165㎡ | 49.91평 | 62~65평형 |
평 → 제곱미터(㎡)
| 평 | 제곱미터 |
|---|---|
| 10평 | 33.06㎡ |
| 15평 | 49.59㎡ |
| 18평 | 59.50㎡ |
| 20평 | 66.12㎡ |
| 24평 | 79.34㎡ |
| 25평 | 82.64㎡ |
| 30평 | 99.17㎡ |
| 32평 | 105.79㎡ |
| 33평 | 109.09㎡ |
| 34평 | 112.40㎡ |
| 40평 | 132.23㎡ |
| 45평 | 148.76㎡ |
| 50평 | 165.29㎡ |
| 60평 | 198.35㎡ |
자주 묻는 질문(FAQ)
Q. 국민평형 84㎡는 몇 평인가요?
A. 전용 84㎡는 25.41평이고, 공급면적 기준으로 보통 33~34평형(흔히 34평)으로 부릅니다.
Q. 평형과 평수는 같은 말인가요?
A. 아파트 광고의 "평형"은 대부분 공급면적 기준이고, 실제로 쓰는 넓이(전용면적)를 평으로 바꾼 값보다 큽니다.